| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order | Average time | Description | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐๐ฐ ๐๐ซ๐ซ๐ข๐ฏ๐๐ฅ ๐
|
|||||||
| 1 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ] | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐ ๐ญ๐/๐ ๐๐ก๐จ๐ง๐๐ฆ ๐ | โ $ 0.2113 | 10 | 100000 | Not enough data | Details | |
| 2 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ] [ ๐๐ข๐๐๐๐ง - ๐๐๐ญ๐ ] | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐ ๐ | โ $ 0.2536 | 100 | 500000 | Not enough data | Details | |
| 3 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐ ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ $ 0.1902 | 50 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 4 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | [ ๐ ๐ญ๐จ ๐ ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ ] ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ $ 0.4649 | 100 | 100000 | Not enough data | Details | |
| 5 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ $ 0.634 | 100 | 100000 | Not enough data | Details | |
| 6 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 100๐ ๐ | โ $ 0.5917 | 100 | 100000 | Not enough data | Details | |
| 7 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ $ 0.7397 | 100 | 100000 | Not enough data | Details | |
|
Star SMM Panels [ ๐๐ฑ๐๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌโจ] แดบแดฑแต
|
|||||||
| 8 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ[ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ $ 1.06 | 100 | 5000000 | Not enough data | Details | |
| 9 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ [ ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ๐๐ ๐ญ๐จ ๐๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] | โ $ 1.28 | 100 | 100000 | Not enough data | Details | |
| 10 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ ๐[ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ $ 0.8454 | 100 | 100000 | Not enough data | Details | |
| 11 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐ ๐๐จ๐ซ ๐๐ข๐ ๐๐๐ฌ๐ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ โจ] | โ $ 1.48 | 10 | 5000000 | Not enough data | Details | |
| 12 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ [ ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ๐๐ ๐ญ๐จ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] | โ $ 1.16 | 100 | 100000 | Not enough data | Details | |
| 13 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ $ 1.06 | 100 | 100000 | Not enough data | Details | |
| 14 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ ๐ [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ $ 0.951 | 100 | 100000 | Not enough data | Details | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ / ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐ต๐ฒ๐ฎ๐ฝ๐ฒ๐๐ ]
|
|||||||
| 15 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ [ ๐๐ / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ $ 0.0019 | 100 | 2147483647 | Not enough data | Details | |
| 16 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ | โ $ 0.0018 | 100 | 2147483647 | Not enough data | Details | |
| 17 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐ ๐๐ ๐๐ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ ] ๐ | โ $ 0.0017 | 100 | 2147483647 | Not enough data | Details | |
| 18 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐ | โ $ 0.0021 | 100 | 2147483647 | Not enough data | Details | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ] [ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ๐๐ฌ๐ญ๐]
|
|||||||
| 19 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐ฆ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ $ 0.2642 | 10 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 20 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] 3๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ $ 0.2325 | 10 | 100000 | Not enough data | Details | |
| 21 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ $ 0.2747 | 10 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 22 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] 3๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ $ 0.1796 | 100 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 23 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] 3๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ $ 0.1585 | 100 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 24 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ $ 0.2536 | 10 | 500000 | Not enough data | Details | |
| 25 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ $ 0.2325 | 10 | 500000 | Not enough data | Details | |
| 26 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐ ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ก ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ $ 0.2959 | 50 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 27 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐ ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ] ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ ๐ | โ $ 0.2071 | 50 | 1000000 | Not enough data | Details | |
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐ข๐ง ๐๐ก๐ ๐๐๐ซ๐ค๐๐ญ ] แดบแดฑแต
|
|||||||
| 28 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ $ 0.5917 | 100 | 20000000 | Not enough data | Details | |
| 29 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐ ๐ | โ $ 0.3593 | 100 | 30000 | Not enough data | Details | |
| 30 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 2๐๐ ๐ | โ $ 0.3804 | 100 | 20000 | Not enough data | Details | |
| 31 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 100๐ ๐ | โ $ 0.4438 | 100 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 32 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 2๐๐ ๐ | โ $ 0.4227 | 100 | 10000000 | Not enough data | Details | |
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] แดบแดฑแต
|
|||||||
| 33 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ $ 0.8665 | 10 | 10000000 | Not enough data | Details | |
| 34 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 30 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ $ 0.9933 | 10 | 10000000 | Not enough data | Details | |
| 35 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 60 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ $ 1.06 | 10 | 10000000 | Not enough data | Details | |
| 36 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 90 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ $ 1.16 | 10 | 10000000 | Not enough data | Details | |
| 37 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ $ 1.27 | 10 | 10000000 | Not enough data | Details | |
| 38 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โ $ 0.951 | 10 | 5000000 | Not enough data | Details | |
| 39 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ $ 1.06 | 10 | 5000000 | Not enough data | Details | |
| 40 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 6๐ ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ $ 1.16 | 10 | 5000000 | Not enough data | Details | |
| 41 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 9๐ ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ $ 1.27 | 10 | 5000000 | Not enough data | Details | |
| 42 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐65 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โ $ 1.37 | 10 | 5000000 | Not enough data | Details | |
